y7
((( Cópia reserva )))
Clique aqui para ver o grupo Memória de Curitiba.
Grupos de fotos antigas e atuais do Paraná no Facebook
Dados populacionais de 2018 em ordem decrescente de população.
- Importante: Todos os administradores deste grupos excluem definitivamente os integrantes que postam publicidade, política, brigas, religião, postagens no modelo de youtubers, ou outras que não condizem com os objetivos destes grupos de fotos atuais e antigas.
- Siga as regras dos grupos. Quem é excluído de um grupo por desrespeitar as regras de boa convivência, também sai automaticamente de todos os demais grupos deste portal, dos quais estiver participando .
Posiç. | Município | População |
---|---|---|
1 | Curitiba | 1 917 185 |
2 | Londrina | 563 943 |
3 | Maringá | 417 010 |
4 | Ponta Grossa Memória | 348 043 |
5 | Cascavel Memória | 324 476 |
6 | São José dos Pinhais | 317 476 |
7 | Foz do Iguaçu | 258 823 |
8 | Colombo | 240 840 |
9 | Guarapuava | 180 334 |
10 | Paranaguá | 153 666 |
11 | Araucária | 141 410 |
12 | Toledo | 138 572 |
13 | Apucarana | 133 726 |
14 | Pinhais | 130 789 |
15 | Campo Largo | 130 091 |
16 | Arapongas | 121 198 |
17 | Almirante Tamandaré | 117 168 |
18 | Piraquara | 111 052 |
19 | Umuarama Memória | 110 590 |
20 | Cambé | 105 704 |
21 | Fazenda Rio Grande | 98 368 |
22 | Sarandi | 95 543 |
23 | Campo Mourão | 94 212 |
24 | Francisco Beltrão | 89 942 |
25 | Paranavaí | 87 813 |
26 | Pato Branco | 81 893 |
27 | Cianorte | 81 393 |
28 | Telêmaco Borba | 78 135 |
29 | Castro | 71 151 |
30 | Rolândia | 65 757 |
31 | Irati | 60 357 |
32 | União da Vitória | 57 111 |
33 | Ibiporã | 53 970 |
34 | Marechal Cândido Rondon | 52 379 |
35 | Prudentópolis | 51 961 |
36 | Palmas | 50 198 |
37 | Lapa | 47 909 |
38 | Cornélio Procópio | 47 847 |
39 | Medianeira | 45 812 |
40 | São Mateus do Sul | 45 806 |
41 | Santo Antonio da Platina | 45 728 |
42 | Campina Grande do Sul | 42 880 |
43 | Paiçandu | 40 777 |
44 | Dois Vizinhos | 40 234 |
45 | Jacarezinho | 39 435 |
46 | Guaratuba | 36 595 |
47 | Marialva | 35 180 |
48 | Jaguariaíva | 34 683 |
49 | Mandaguari | 34 281 |
50 | Matinhos | 34 207 |
51 | Rio Negro | 34.170 |
52 | Quedas do Iguaçu | 34.103 |
53 | Palmeira | 33.877 |
54 | Assis Chateaubriand | 33.362 |
55 | Guaíra | 33.119 |
56 | Rio Branco do Sul | 32.564 |
57 | Pinhão | 32.397 |
58 | Imbituva | 32.391 |
59 | Ivaiporã | 32.073 |
60 | Laranjeiras do Sul | 31.984 |
61 | Palotina | 31.846 |
62 | Bandeirantes | 31.367 |
63 | Ibaiti | 31.364 |
64 | Pitanga | 30.310 |
65 | Goioerê | 29.318 |
66 | Campo Magro | 28.884 |
67 | Itaperuçu | 28.634 |
68 | Arapoti | 28.115 |
69 | Nova Esperança | 27.904 |
70 | São Miguel do Iguaçu | 27.452 |
71 | Pontal do Paraná | 27.284 |
72 | Reserva | 26.869 |
73 | Mandirituba | 26.715 |
74 | Santa Helena | 26.490 |
75 | Astorga | 26.111 |
76 | Piraí do Sul | 25.463 |
77 | Cambará | 25.360 |
78 | Colorado | 24.012 |
79 | StaTerezinha Itaipu | 23.559 |
80 | Quatro Barras | 23.465 |
81 | Carambeí | 23.415 |
82 | Loanda | 23.086 |
83 | Mandaguaçu | 22.819 |
84 | Ortigueira | 22.141 |
85 | Altônia Fot.Antigas | 22.056 |
86 | Jandaia do Sul | 21.176 |
87 | Ubiratã | 21.016 |
88 | Cruzeiro do Oeste | 21.013 |
89 | Coronel Vivida | 20.932 |
90 | Siqueira Campos | 20.734 |
91 | Tibagi | 20.522 |
92 | Andirá | 20.166 |
93 | Santo Ant.Sudoeste | 20.031 |
94 | Wenceslau Braz | 19.414 |
95 | Chopinzinho | 19.327 |
96 | Sengés Memória | 19.254 |
97 | Capanema | 19.152 |
98 | Antonina | 19.124 |
99 | Ampére | 19.049 |
100 | Quitandinha | 18.980 |
y3
Lista dos grupos de memória das cidades paranaenses na posição entre 100 a 150, em número de habitantes.
Lembre-se que nestes grupos de memória não são permitidos publicações sobre política, propaganda, religião ou brigas. Nestes casos a exclusão é imediata e o bloqueio acontece automaticamente em todos os grupos de cidades deste site no Facebook.
100 a 150
Antonina 18 949101
Contenda 18 837102
Cruz Machado 18 741103
Cafelândia 18 456104
Matelândia 18 107105
Cerro Azul 17 833106
Terra Roxa 17 522107
Faxinal 17 316108
Terra Boa 17 200109
Corbélia 17 117110
Tijucas do Sul 17 084111
Realeza 16 950112
Terra Rica 16 924113
Mangueirinha 16 642114
Clevelândia 16 450115
Morretes 16 446116
Sertanópolis * 16 413117
Bituruna 16 400118
Tapejara 16 345119
Candoi 16 053120
Cap. Leon. Marques. 15 834121
Bela Vista Paraíso 15 399122
Rio Azul 15 336123
Ipiranga 15 251124
São João Triunfo. 15241125
Curiúva 15 196126
Tamarana 15 040127
Assaí 14 954128
Rebouças 14 946129
Salto do Lontra 14 872130
Alto Paraná 14 859131
Cândido de Abreu 14 809132
Santa Izabel Oeste 14 794133
Marmeleiro 14 387134
Carlópolis 14 356135
Campina da Lagoa. 14 043136
Paraíso do Norte 14 023137
Peabiru .. 14 007138
Araruna 14 000139
Engenheiro Beltrão 13 981140
Ivaí em Fotos 13 M
Iporã . 13 782142
Jaguapitã 13 742143
General Carneiro 13 685144
Mallet 13 663145
Manoel Ribas 13 510146
Planalto 13 431147
Cantagalo 13 329148
Imbaú em Fotos 13.282 801
150 em diante:
Grupos de Memória das Cidades do Paraná na colocação entre 200 a 399
São Jorge do Patrocínio 6k achar o local para transferirSão Jorge do Ivaí Moradores .
Vilas, localid e cid extintas do Paraná – Memória | ||
301 | Floraí News . – Floraí Vendas (mudar para memória) | 4 906 |
302 | Salto do Itararé .. | 4 898 |
303 | Porto Amazonas … * | 4 874 |
304 | Lobato compra . | 4 819 |
305 | Fênix compra .. – Fênix .. Eu amo… | 4 748 |
306 | Lunardelli saudade – Lunardelli Digital | 4 744 |
307 | Rosário do Ivaí classificados | 4 689 |
308 | Marumbi Fotos | 4 677 |
309 | Flor da Serra do Sul Bricks | 4 603 |
310 | Entre Rios do Oeste Classificados | 4 596 |
311 | Lindoeste Bazar | 4 592 |
312 | Foz do Jordão perfects | 4 556 |
313 | Quinta do Sol História | 4 508 |
314 | Serranópolis do Iguaçu geral | 4 477 |
315 | Ramilândia – Geral | 4 476 |
316 | Indianópolis vendas | 4 465 |
317 | Quarto Centenário geral | 4 465 |
318 | Cruzeiro do Sul Fotos | 4 449 |
319 | Itaguajé mercado | 4 446 |
320 | Iguaraçu Vendas | 4 440 |
321 | Marquinho Venda | 4 340 |
322 | Nova Santa Bárbara Vendas | 4 277 |
323 | Planaltina do Paraná – Planaltina do Pr 2- Desapega . | 4 272 |
324 | Cruzeiro do Iguaçu | 4 240 |
325 | Rio Branco do Ivaí . | 4 109 |
326 | Porto Vitória . | 4 061 |
327 | Espigão Alto do Iguaçu Brigues .. vendas | 4 048 |
328 | Boa Esperança – n | 4 047 |
329 | Kaloré Kaloré ver | 4 047 |
330 | Quatro Pontes … * | 4 029 |
331 | Virmond vendas | 4 022 |
332 | Santa Mônica n | 4 017 |
333 | Cafezal do Sul . . | 4 009 |
334 | Munhoz de Melo n | 4 009 |
335 | Nossa Senhora das Graças pg.. | 4 008 |
336 | Leópolis Mem.. | 3 925 |
337 | Atalaia pg .. | 3 881 |
338 | Conselheiro Mairinck pg hist. .. | 3 876 |
339 | Campina do Simão n | 3 859 |
340 | Santa Lúcia n | 3 793 |
341 | Guapirama 1,7k .. | 3 784 |
342 | Rancho Alegre | 3 784 |
343 | Prado Ferreira n | 3 780 |
344 | Campo Bonito pg.. | 3 763 |
345 | São José das Palmeiras n | 3 627 |
346 | Bom Jesus do Sul pg.. | 3 506 |
347 | Salgado Filho n | 3 483 |
348 | Bela Vista da Caroba .. | 3 457 |
349 | Nova América da Colina .. | 3 434 |
350 | Ourizona … | 3 425 |
351 | Diamante do Sul.. | 3 424 |
352 | Santa Cecília do Pavão.. | 3 293 |
353 | Ivatuba … (ver o seu próprio grupo, se já fez) * | 3 279 |
354 | Jundiaí do Sul | 3 269 |
355 | Santa Amélia | 3 266 |
356 | Pitangueiras história.. | 3 262 |
357 | Bom Sucesso do Sul hist … | 3 254 |
358 | Paranapoema | 3 241 |
359 | Lidianópolis . | 3 231 |
360 | Mato Rico hist.. | 3 206 |
361 | Porto Barreiro | 3 184 |
362 | Rio Bom | 3 182 |
363 | Corumbataí do Sul pg.. | 3 127 |
364 | Inajá .. | 3 116 |
365 | Farol | 3 041 |
366 | Arapuã HIST.. | 3 009 |
367 | Cafeara.. pediu | 2 954 |
368 | Ângulo … * | 2 930 |
369 | Sulina N | 2 930 |
370 | Cruzmaltina | 2 921 |
371 | Godoy Moreira hist.. | 2 898 |
372 | Novo Itacolomi | 2 840 |
373 | Anahy | 2 788 |
374 | Barra do Jacaré | 2 781 |
375 | Itaúna do Sul | 2 781 |
376 | Pinhal de São Bento | 2 737 |
377 | Flórida | 2 699 |
378 | Alto Paraíso | 2 685 |
379 | Rancho Alegre d’Oeste | 2 628 |
380 | Santo Antônio do Caiuá … | 2 626 |
381 | Uniflor | 2 614 |
382 | Brasilândia do Sul . | 2 585 |
383 | Porto Rico … | 2 556 |
384 | Manfrinópolis | 2 506 |
385 | Boa Esperança do Iguaçu | 2 470 |
386 | São Pedro do Paraná | 2 289 |
387 | Iguatu | 2 253 |
388 | Iracema do Oeste | 2 251 |
389 | Guaporema | 2 241 |
390 | Mirador .* | 2 196 |
391 | São Manoel do Paraná | 2 163 |
392 | Santo Antônio do Paraíso | 2 068 |
393 | Ariranha do Ivaí | 2 066 |
394 | Miraselva | 1 796 |
395 | Altamira do Paraná | 1 682 |
396 | Esperança Nova | 1 665 |
397 | Santa Inês | 1 594 |
398 | Nova Aliança do Ivaí | 1 551 |
399 | Jardim Olinda | 1 320 |
Grandes distritos e vilas em ordem alfabética
Sumaré (PVI)
Iguatemi Pioneiros (Mgá) 2k